$0.8608
Total spend (24h)
556 calls
$25.82
Projected monthly (run-rate)
24h window
$1.5482
Cost / 1,000 answers
556 requests
18.5s
Latency p95
avg 6.56s
Cost by model
| Model | Calls | p95 latency | avg prompt | Cost |
|---|---|---|---|---|
| google/gemini-2.5-flash-lite | 358 | 0.8s | 497 tok | $0.0248 |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 93 | 11.5s | 13069 tok | $0.5847 |
| typesafe/jev-latest | 45 | 2.3s | 1219 tok | $0.0023 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 21 | 192.2s | 13212 tok | $0.0498 |
| google/gemini-2.5-flash | 18 | 22.3s | 10797 tok | $0.1979 |
| deepseek/deepseek-chat | 13 | 3.9s | 58 tok | $0.0005 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 6 | 12.5s | 458 tok | $0.0008 |
| qwen/qwen3.8-max | 1 | 1.1s | 78 tok | $0.0000 |
| openai/gpt-4o-mini | 1 | 1.0s | 19 tok | $0.0000 |
Cost by feature
| App | Feature | Calls | Spend | Cost/answer |
|---|---|---|---|---|
| droitassist | smoke_test_monitor | 152 | $0.5092 | $0.0033 |
| droitassist | search_answer_gen | 51 | $0.3244 | $0.0064 |
| droitassist | search_guard | 242 | $0.0149 | $0.0001 |
| droitassist | unattributed | 18 | $0.0069 | $0.0004 |
| droitassist | grounding_expansion | 71 | $0.0042 | $0.0001 |
| sowknow | search_agent | 12 | $0.0013 | $0.0001 |
| lanterne | formatting | 2 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne | extraction | 2 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-matservices | extraction | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-gollamsys | extraction | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-consultant | extraction | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-sandbox | extraction | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-csi-matforce | extraction | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
| lanterne-sandbox | formatting | 1 | $0.0000 | $0.0000 |
Token incinerators (context bloat)
| Feature | Model | Reqs | avg prompt | Cost |
|---|---|---|---|---|
| smoke_test_monitor | deepseek/deepseek-v4-flash | 8 | 14257 tok | $0.0177 |
| search_answer_gen | deepseek/deepseek-v4-flash | 12 | 13615 tok | $0.0321 |
| smoke_test_monitor | google/gemini-3.1-flash-lite | 60 | 13468 tok | $0.3809 |
| smoke_test_monitor | google/gemini-2.5-flash | 8 | 13374 tok | $0.1051 |
| search_answer_gen | google/gemini-2.5-flash | 6 | 12881 tok | $0.0885 |
| search_answer_gen | google/gemini-3.1-flash-lite | 33 | 12344 tok | $0.2038 |
| unattributed | google/gemini-2.5-flash | 4 | 2514 tok | $0.0043 |
| unattributed | google/gemini-2.5-flash-lite | 14 | 1664 tok | $0.0026 |
Live span feed
| Time (UTC) | App | Feature | Model | Status | Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 14:24:31 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1278→362 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:29 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 465→52 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:25 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1280→358 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:19 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 463→30 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:14 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1280→359 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:14 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 468→31 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:07 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1275→362 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:24:07 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 462→50 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:57 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | error | 0→0 | $0.0000 |
| 2026-09-28 14:23:52 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1275→358 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:52 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 462→49 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:42 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 455→34 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:25 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1268→361 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:25 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 456→34 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:23:22 | droitassist | search_answer_gen | google/gemini-3.1-flash-lite | ok | 10873→2081 | $0.0058 |
| 2026-09-28 14:22:59 | droitassist | grounding_expansion | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 406→49 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:22:44 | droitassist | search_answer_gen | google/gemini-3.1-flash-lite | ok | 13899→1994 | $0.0065 |
| 2026-09-28 14:22:23 | droitassist | grounding_expansion | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 399→53 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:22:13 | droitassist | search_guard | typesafe/jev-latest | ok | 1279→361 | $0.0001 |
| 2026-09-28 14:22:12 | droitassist | search_guard | google/gemini-2.5-flash-lite | ok | 466→48 | $0.0001 |
p95 latency max bar = 192.2s · window 24h